Marzocchi Bomber Z2 Fork 29" 44r
- XC/Trail fork with stiff 34mm chassis for precise steering and traction
- Updated Rail/Grip damper for intuitive compression adjustment
- Simple rebound adjustment for the set-and-forget rider
- Float Evol air spring system for bottomless feeling travel
- 15QRx110 quick release thru-axle
- Tapered steerer tube for maximum stiffness
- 160-203mm disc rotor
- 2.6" max tire size
- Starting weight 1995g
| Model | Bomber Z2 |
| Wheel Size | 29" |
| Steerer (Stem/Race) | Tapered (28.6/40mm) |
| Offset | 44, 44mm |
| Travel | 120mm, 140mm |
| Spring Type | Float Air |
| Brake Mount | Disc Only (PM) |
| Dropout | 15x110mm Boost |
| Weight | - |
| Color | Gloss Red, Shiny Black |
| Steerer Type | Tapered |
| Lockout Switch | Crown |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 130, 140 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 63 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Crown Race | 40 |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black, Red |
| Positive Spring | Air |
| keyword search | MY25 |
| Stanchion Diameter | 34 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns




Marzocchi Bomber Z2 Fork 29" 44r
Marzocchi Bomber Z2 Fork 29" 44r
- XC/Trail fork with stiff 34mm chassis for precise steering and traction
- Updated Rail/Grip damper for intuitive compression adjustment
- Simple rebound adjustment for the set-and-forget rider
- Float Evol air spring system for bottomless feeling travel
- 15QRx110 quick release thru-axle
- Tapered steerer tube for maximum stiffness
- 160-203mm disc rotor
- 2.6" max tire size
- Starting weight 1995g
| Model | Bomber Z2 |
| Wheel Size | 29" |
| Steerer (Stem/Race) | Tapered (28.6/40mm) |
| Offset | 44, 44mm |
| Travel | 120mm, 140mm |
| Spring Type | Float Air |
| Brake Mount | Disc Only (PM) |
| Dropout | 15x110mm Boost |
| Weight | - |
| Color | Gloss Red, Shiny Black |
| Steerer Type | Tapered |
| Lockout Switch | Crown |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 130, 140 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 63 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Crown Race | 40 |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black, Red |
| Positive Spring | Air |
| keyword search | MY25 |
| Stanchion Diameter | 34 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- XC/Trail fork with stiff 34mm chassis for precise steering and traction
- Updated Rail/Grip damper for intuitive compression adjustment
- Simple rebound adjustment for the set-and-forget rider
- Float Evol air spring system for bottomless feeling travel
- 15QRx110 quick release thru-axle
- Tapered steerer tube for maximum stiffness
- 160-203mm disc rotor
- 2.6" max tire size
- Starting weight 1995g
| Model | Bomber Z2 |
| Wheel Size | 29" |
| Steerer (Stem/Race) | Tapered (28.6/40mm) |
| Offset | 44, 44mm |
| Travel | 120mm, 140mm |
| Spring Type | Float Air |
| Brake Mount | Disc Only (PM) |
| Dropout | 15x110mm Boost |
| Weight | - |
| Color | Gloss Red, Shiny Black |
| Steerer Type | Tapered |
| Lockout Switch | Crown |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 130, 140 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 63 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Crown Race | 40 |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black, Red |
| Positive Spring | Air |
| keyword search | MY25 |
| Stanchion Diameter | 34 |














