Marzocchi Bomber Z1 Coil Suspension Fork - 27.5" 170 mm 15 x 110 mm 44 mm Offset Matte BLK GRIP Sweep Adjust
- TECH SPECS
| Axle to Crown Length | 566 |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Color | Black |
| Crown Race | 40 |
| Defined Color | Black |
| External Adjustments | High Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Lockout Switch | Crown |
| Maximum Tire Width | 66 |
| Negative Spring | Coil |
| Offset | 44 |
| Positive Spring | Coil |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Stanchion Diameter | 36 |
| Steerer Tube Length (mm) | 263 |
| Steerer Type | Tapered |
| Travel (mm) | 170 |
| Wheel Size | 27.5" |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


Marzocchi Bomber Z1 Coil Suspension Fork - 27.5" 170 mm 15 x 110 mm 44 mm Offset Matte BLK GRIP Sweep Adjust
Marzocchi Bomber Z1 Coil Suspension Fork - 27.5" 170 mm 15 x 110 mm 44 mm Offset Matte BLK GRIP Sweep Adjust
- TECH SPECS
| Axle to Crown Length | 566 |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Color | Black |
| Crown Race | 40 |
| Defined Color | Black |
| External Adjustments | High Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Lockout Switch | Crown |
| Maximum Tire Width | 66 |
| Negative Spring | Coil |
| Offset | 44 |
| Positive Spring | Coil |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Stanchion Diameter | 36 |
| Steerer Tube Length (mm) | 263 |
| Steerer Type | Tapered |
| Travel (mm) | 170 |
| Wheel Size | 27.5" |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- TECH SPECS
| Axle to Crown Length | 566 |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Color | Black |
| Crown Race | 40 |
| Defined Color | Black |
| External Adjustments | High Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Lockout Switch | Crown |
| Maximum Tire Width | 66 |
| Negative Spring | Coil |
| Offset | 44 |
| Positive Spring | Coil |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Stanchion Diameter | 36 |
| Steerer Tube Length (mm) | 263 |
| Steerer Type | Tapered |
| Travel (mm) | 170 |
| Wheel Size | 27.5" |












