Marzocchi Bomber Super Z Suspension Fork - GRIP X, Black
| Steerer Type | Tapered |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 200 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 170, 180 |
| Offset | 44, 44mm |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 66, 72 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Shiny Black |
| Crown Race | 40 |
| Weight | -, 2252 |
| Wheel Size | 27.5", 29" |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| keyword search | MY25 |
| Stanchion Diameter | 38 |
| Model | Bomber Super Z |
| Steerer (Stem/Race) | Tapered (28.6/40mm) |
| Travel | 180mm, 190mm |
| Spring Type | Float Air |
| Brake Mount | Disc Only (PM) |
| Dropout | 15x110mm Boost |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns



Marzocchi Bomber Super Z Suspension Fork - GRIP X, Black
Marzocchi Bomber Super Z Suspension Fork - GRIP X, Black
| Steerer Type | Tapered |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 200 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 170, 180 |
| Offset | 44, 44mm |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 66, 72 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Shiny Black |
| Crown Race | 40 |
| Weight | -, 2252 |
| Wheel Size | 27.5", 29" |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| keyword search | MY25 |
| Stanchion Diameter | 38 |
| Model | Bomber Super Z |
| Steerer (Stem/Race) | Tapered (28.6/40mm) |
| Travel | 180mm, 190mm |
| Spring Type | Float Air |
| Brake Mount | Disc Only (PM) |
| Dropout | 15x110mm Boost |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Steerer Type | Tapered |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 200 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 170, 180 |
| Offset | 44, 44mm |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 66, 72 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Shiny Black |
| Crown Race | 40 |
| Weight | -, 2252 |
| Wheel Size | 27.5", 29" |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| keyword search | MY25 |
| Stanchion Diameter | 38 |
| Model | Bomber Super Z |
| Steerer (Stem/Race) | Tapered (28.6/40mm) |
| Travel | 180mm, 190mm |
| Spring Type | Float Air |
| Brake Mount | Disc Only (PM) |
| Dropout | 15x110mm Boost |














