Teravail Standard Tube - 26 x 4 - 5 35mm Schrader Valve
- TECH SPECS
| Wall Thickess | 0.9 |
| Weight | 580 |
| Shaft Type | Smooth |
| ISO Width (mm) | 102 |
| ISO Width (mm) | 103 |
| ISO Width (mm) | 104 |
| ISO Width (mm) | 105 |
| ISO Width (mm) | 106 |
| ISO Width (mm) | 107 |
| ISO Width (mm) | 108 |
| ISO Width (mm) | 109 |
| ISO Width (mm) | 110 |
| ISO Width (mm) | 111 |
| ISO Width (mm) | 112 |
| ISO Width (mm) | 113 |
| ISO Width (mm) | 114 |
| ISO Width (mm) | 115 |
| ISO Width (mm) | 116 |
| ISO Width (mm) | 117 |
| ISO Width (mm) | 118 |
| ISO Width (mm) | 119 |
| ISO Width (mm) | 120 |
| ISO Width (mm) | 121 |
| ISO Width (mm) | 122 |
| ISO Width (mm) | 123 |
| ISO Width (mm) | 124 |
| ISO Width (mm) | 125 |
| ISO Width (mm) | 126 |
| ISO Width (mm) | 127 |
| ISO Diameter | 559 / 26" MTN |
| keyword search | Quantity Break |
| Valve Core | Removable |
| Labeled Size | 26 x 4 - 5 |
| Valve | Standard Schrader |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


Teravail Standard Tube - 26 x 4 - 5 35mm Schrader Valve
Teravail Standard Tube - 26 x 4 - 5 35mm Schrader Valve
- TECH SPECS
| Wall Thickess | 0.9 |
| Weight | 580 |
| Shaft Type | Smooth |
| ISO Width (mm) | 102 |
| ISO Width (mm) | 103 |
| ISO Width (mm) | 104 |
| ISO Width (mm) | 105 |
| ISO Width (mm) | 106 |
| ISO Width (mm) | 107 |
| ISO Width (mm) | 108 |
| ISO Width (mm) | 109 |
| ISO Width (mm) | 110 |
| ISO Width (mm) | 111 |
| ISO Width (mm) | 112 |
| ISO Width (mm) | 113 |
| ISO Width (mm) | 114 |
| ISO Width (mm) | 115 |
| ISO Width (mm) | 116 |
| ISO Width (mm) | 117 |
| ISO Width (mm) | 118 |
| ISO Width (mm) | 119 |
| ISO Width (mm) | 120 |
| ISO Width (mm) | 121 |
| ISO Width (mm) | 122 |
| ISO Width (mm) | 123 |
| ISO Width (mm) | 124 |
| ISO Width (mm) | 125 |
| ISO Width (mm) | 126 |
| ISO Width (mm) | 127 |
| ISO Diameter | 559 / 26" MTN |
| keyword search | Quantity Break |
| Valve Core | Removable |
| Labeled Size | 26 x 4 - 5 |
| Valve | Standard Schrader |
Original: $18.99
-65%$18.99
$6.65Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- TECH SPECS
| Wall Thickess | 0.9 |
| Weight | 580 |
| Shaft Type | Smooth |
| ISO Width (mm) | 102 |
| ISO Width (mm) | 103 |
| ISO Width (mm) | 104 |
| ISO Width (mm) | 105 |
| ISO Width (mm) | 106 |
| ISO Width (mm) | 107 |
| ISO Width (mm) | 108 |
| ISO Width (mm) | 109 |
| ISO Width (mm) | 110 |
| ISO Width (mm) | 111 |
| ISO Width (mm) | 112 |
| ISO Width (mm) | 113 |
| ISO Width (mm) | 114 |
| ISO Width (mm) | 115 |
| ISO Width (mm) | 116 |
| ISO Width (mm) | 117 |
| ISO Width (mm) | 118 |
| ISO Width (mm) | 119 |
| ISO Width (mm) | 120 |
| ISO Width (mm) | 121 |
| ISO Width (mm) | 122 |
| ISO Width (mm) | 123 |
| ISO Width (mm) | 124 |
| ISO Width (mm) | 125 |
| ISO Width (mm) | 126 |
| ISO Width (mm) | 127 |
| ISO Diameter | 559 / 26" MTN |
| keyword search | Quantity Break |
| Valve Core | Removable |
| Labeled Size | 26 x 4 - 5 |
| Valve | Standard Schrader |












