Teravail Standard Tube - 20 x 1-1/8 - 1-3/8 35mm Schrader Valve
- TECH SPECS
| ISO Diameter | 438/ 20x1-1/8-20x1-3/8 |
| ISO Width (mm) | 28 |
| ISO Width (mm) | 29 |
| ISO Width (mm) | 30 |
| ISO Width (mm) | 31 |
| ISO Width (mm) | 32 |
| ISO Width (mm) | 33 |
| ISO Width (mm) | 34 |
| ISO Width (mm) | 35 |
| ISO Width (mm) | 36 |
| ISO Width (mm) | 37 |
| ISO Width (mm) | 38 |
| ISO Width (mm) | 39 |
| ISO Width (mm) | 40 |
| ISO Width (mm) | 41 |
| ISO Width (mm) | 42 |
| ISO Width (mm) | 43 |
| ISO Width (mm) | 44 |
| Labeled Size | 20 x 1-1/8 - 1-3/8 |
| Shaft Type | Smooth |
| Valve | Standard Schrader |
| Valve Core | Removable |
| Wall Thickess | 0.9 |
| Weight | 94 |
| keyword search | Quantity Break |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


Teravail Standard Tube - 20 x 1-1/8 - 1-3/8 35mm Schrader Valve
Teravail Standard Tube - 20 x 1-1/8 - 1-3/8 35mm Schrader Valve
- TECH SPECS
| ISO Diameter | 438/ 20x1-1/8-20x1-3/8 |
| ISO Width (mm) | 28 |
| ISO Width (mm) | 29 |
| ISO Width (mm) | 30 |
| ISO Width (mm) | 31 |
| ISO Width (mm) | 32 |
| ISO Width (mm) | 33 |
| ISO Width (mm) | 34 |
| ISO Width (mm) | 35 |
| ISO Width (mm) | 36 |
| ISO Width (mm) | 37 |
| ISO Width (mm) | 38 |
| ISO Width (mm) | 39 |
| ISO Width (mm) | 40 |
| ISO Width (mm) | 41 |
| ISO Width (mm) | 42 |
| ISO Width (mm) | 43 |
| ISO Width (mm) | 44 |
| Labeled Size | 20 x 1-1/8 - 1-3/8 |
| Shaft Type | Smooth |
| Valve | Standard Schrader |
| Valve Core | Removable |
| Wall Thickess | 0.9 |
| Weight | 94 |
| keyword search | Quantity Break |
Original: $9.50
-65%$9.50
$3.32Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- TECH SPECS
| ISO Diameter | 438/ 20x1-1/8-20x1-3/8 |
| ISO Width (mm) | 28 |
| ISO Width (mm) | 29 |
| ISO Width (mm) | 30 |
| ISO Width (mm) | 31 |
| ISO Width (mm) | 32 |
| ISO Width (mm) | 33 |
| ISO Width (mm) | 34 |
| ISO Width (mm) | 35 |
| ISO Width (mm) | 36 |
| ISO Width (mm) | 37 |
| ISO Width (mm) | 38 |
| ISO Width (mm) | 39 |
| ISO Width (mm) | 40 |
| ISO Width (mm) | 41 |
| ISO Width (mm) | 42 |
| ISO Width (mm) | 43 |
| ISO Width (mm) | 44 |
| Labeled Size | 20 x 1-1/8 - 1-3/8 |
| Shaft Type | Smooth |
| Valve | Standard Schrader |
| Valve Core | Removable |
| Wall Thickess | 0.9 |
| Weight | 94 |
| keyword search | Quantity Break |












