Teravail Standard Tube - 18 x 1.50 - 2.25 35mm Schrader Valve
- TECH SPECS
| ISO Diameter | 355 / 18" BMX |
| ISO Width (mm) | 38 |
| ISO Width (mm) | 39 |
| ISO Width (mm) | 40 |
| ISO Width (mm) | 41 |
| ISO Width (mm) | 42 |
| ISO Width (mm) | 43 |
| ISO Width (mm) | 44 |
| ISO Width (mm) | 45 |
| ISO Width (mm) | 46 |
| ISO Width (mm) | 47 |
| ISO Width (mm) | 48 |
| ISO Width (mm) | 49 |
| ISO Width (mm) | 50 |
| ISO Width (mm) | 51 |
| ISO Width (mm) | 52 |
| ISO Width (mm) | 53 |
| ISO Width (mm) | 54 |
| ISO Width (mm) | 55 |
| ISO Width (mm) | 56 |
| ISO Width (mm) | 57 |
| Labeled Size | 18 x 1.5 - 2.25 |
| Shaft Type | Smooth |
| Valve | Standard Schrader |
| Valve Core | Removable |
| Wall Thickess | 0.9 |
| Weight | 118 |
| keyword search | Quantity Break |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


Teravail Standard Tube - 18 x 1.50 - 2.25 35mm Schrader Valve
Teravail Standard Tube - 18 x 1.50 - 2.25 35mm Schrader Valve
- TECH SPECS
| ISO Diameter | 355 / 18" BMX |
| ISO Width (mm) | 38 |
| ISO Width (mm) | 39 |
| ISO Width (mm) | 40 |
| ISO Width (mm) | 41 |
| ISO Width (mm) | 42 |
| ISO Width (mm) | 43 |
| ISO Width (mm) | 44 |
| ISO Width (mm) | 45 |
| ISO Width (mm) | 46 |
| ISO Width (mm) | 47 |
| ISO Width (mm) | 48 |
| ISO Width (mm) | 49 |
| ISO Width (mm) | 50 |
| ISO Width (mm) | 51 |
| ISO Width (mm) | 52 |
| ISO Width (mm) | 53 |
| ISO Width (mm) | 54 |
| ISO Width (mm) | 55 |
| ISO Width (mm) | 56 |
| ISO Width (mm) | 57 |
| Labeled Size | 18 x 1.5 - 2.25 |
| Shaft Type | Smooth |
| Valve | Standard Schrader |
| Valve Core | Removable |
| Wall Thickess | 0.9 |
| Weight | 118 |
| keyword search | Quantity Break |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- TECH SPECS
| ISO Diameter | 355 / 18" BMX |
| ISO Width (mm) | 38 |
| ISO Width (mm) | 39 |
| ISO Width (mm) | 40 |
| ISO Width (mm) | 41 |
| ISO Width (mm) | 42 |
| ISO Width (mm) | 43 |
| ISO Width (mm) | 44 |
| ISO Width (mm) | 45 |
| ISO Width (mm) | 46 |
| ISO Width (mm) | 47 |
| ISO Width (mm) | 48 |
| ISO Width (mm) | 49 |
| ISO Width (mm) | 50 |
| ISO Width (mm) | 51 |
| ISO Width (mm) | 52 |
| ISO Width (mm) | 53 |
| ISO Width (mm) | 54 |
| ISO Width (mm) | 55 |
| ISO Width (mm) | 56 |
| ISO Width (mm) | 57 |
| Labeled Size | 18 x 1.5 - 2.25 |
| Shaft Type | Smooth |
| Valve | Standard Schrader |
| Valve Core | Removable |
| Wall Thickess | 0.9 |
| Weight | 118 |
| keyword search | Quantity Break |












