Wheels Manufacturing T47 Inboard Bottom Bracket 22/24mm SRAM/GXP Spindles ABEC-3 Bearings
- TECH SPECS
| Bottom Bracket Shell I.D. | 47 |
| BB/Frame Interface | T47 |
| BB Shell Width (mm) | 68 |
| BB Shell Width (mm) | 70 |
| BB Shell Width (mm) | 73 |
| BB Shell Width (mm) | 76 |
| BB Shell Width (mm) | 79 |
| BB Shell Width (mm) | 83 |
| BB Shell Width (mm) | 85 |
| BB Shell Width (mm) | 86 |
| BB Shell Width (mm) | 90 |
| BB Shell Width (mm) | 92 |
| BB Shell Width (mm) | 95 |
| BB Shell Width (mm) | 100 |
| BB Shell Width (mm) | 104.5 |
| BB Shell Width (mm) | 107 |
| BB Shell Width (mm) | 121 |
| BB Shell Width (mm) | 132 |
| Spindle Interface Type | SRAM/Truvativ GXP |
| Defined Color | Black |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Wheels Manufacturing T47 Inboard Bottom Bracket 22/24mm SRAM/GXP Spindles ABEC-3 Bearings
Wheels Manufacturing T47 Inboard Bottom Bracket 22/24mm SRAM/GXP Spindles ABEC-3 Bearings
- TECH SPECS
| Bottom Bracket Shell I.D. | 47 |
| BB/Frame Interface | T47 |
| BB Shell Width (mm) | 68 |
| BB Shell Width (mm) | 70 |
| BB Shell Width (mm) | 73 |
| BB Shell Width (mm) | 76 |
| BB Shell Width (mm) | 79 |
| BB Shell Width (mm) | 83 |
| BB Shell Width (mm) | 85 |
| BB Shell Width (mm) | 86 |
| BB Shell Width (mm) | 90 |
| BB Shell Width (mm) | 92 |
| BB Shell Width (mm) | 95 |
| BB Shell Width (mm) | 100 |
| BB Shell Width (mm) | 104.5 |
| BB Shell Width (mm) | 107 |
| BB Shell Width (mm) | 121 |
| BB Shell Width (mm) | 132 |
| Spindle Interface Type | SRAM/Truvativ GXP |
| Defined Color | Black |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- TECH SPECS
| Bottom Bracket Shell I.D. | 47 |
| BB/Frame Interface | T47 |
| BB Shell Width (mm) | 68 |
| BB Shell Width (mm) | 70 |
| BB Shell Width (mm) | 73 |
| BB Shell Width (mm) | 76 |
| BB Shell Width (mm) | 79 |
| BB Shell Width (mm) | 83 |
| BB Shell Width (mm) | 85 |
| BB Shell Width (mm) | 86 |
| BB Shell Width (mm) | 90 |
| BB Shell Width (mm) | 92 |
| BB Shell Width (mm) | 95 |
| BB Shell Width (mm) | 100 |
| BB Shell Width (mm) | 104.5 |
| BB Shell Width (mm) | 107 |
| BB Shell Width (mm) | 121 |
| BB Shell Width (mm) | 132 |
| Spindle Interface Type | SRAM/Truvativ GXP |
| Defined Color | Black |












