SRAM GX 1000 Crankset 10 sp. 170mm 22/36T BCD:64/104mm GXP 68/73mm 49mm Black
- TECH SPECS
| BCD | 64/104 |
| BB Inclusion | No |
| Chainline | 49mm |
| Teeth | 22/36 |
| Crank Spindle Diameter | 24/22mm |
| Crank Arm Length | 170mm |
| Interface | GXP |
| Crankset Weight | 856g |
| Crankset Material | Aluminum |
| Pedals Thread | 9/16 |
| Primary Color | Black |
| Speed | 10 |
| Drivetrain Spacing | MTB |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

SRAM GX 1000 Crankset 10 sp. 170mm 22/36T BCD:64/104mm GXP 68/73mm 49mm Black
SRAM GX 1000 Crankset 10 sp. 170mm 22/36T BCD:64/104mm GXP 68/73mm 49mm Black
- TECH SPECS
| BCD | 64/104 |
| BB Inclusion | No |
| Chainline | 49mm |
| Teeth | 22/36 |
| Crank Spindle Diameter | 24/22mm |
| Crank Arm Length | 170mm |
| Interface | GXP |
| Crankset Weight | 856g |
| Crankset Material | Aluminum |
| Pedals Thread | 9/16 |
| Primary Color | Black |
| Speed | 10 |
| Drivetrain Spacing | MTB |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- TECH SPECS
| BCD | 64/104 |
| BB Inclusion | No |
| Chainline | 49mm |
| Teeth | 22/36 |
| Crank Spindle Diameter | 24/22mm |
| Crank Arm Length | 170mm |
| Interface | GXP |
| Crankset Weight | 856g |
| Crankset Material | Aluminum |
| Pedals Thread | 9/16 |
| Primary Color | Black |
| Speed | 10 |
| Drivetrain Spacing | MTB |












