RockShox Yari RC B3 Suspension Fork 27.5'' DebonAir 150mm 1-1/8''-1.5'' 15x110mm TA Rake: 46mm Black
- TECH SPECS
| Brake Type | Disc |
| Damping | Motion Control |
| Damping Adjustments | Extl rebnd low speed comp |
| Crown Material | Aluminum |
| Rake | 46mm |
| Maximum Rotor Size | 220mm |
| Maximum Tire Width | 81mm |
| Primary Color | Black |
| Spring Adjustments | Air pressure Bottomless tokens |
| Spring Type | DebonAir |
| Steerer Tube | 1-1/8-1.5 |
| Steerer Tube Material | Aluminum |
| Lower Tubes Material | Magnesium |
| Stanchions Material | Aluminum |
| Travel | 150mm |
| Wheel Diameter | 27.5 |
| Stanchions Diameter | 35mm |
| Axle/Hub spacing | 15x110mm TA |
| e-Bike approved | Yes |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

RockShox Yari RC B3 Suspension Fork 27.5'' DebonAir 150mm 1-1/8''-1.5'' 15x110mm TA Rake: 46mm Black
RockShox Yari RC B3 Suspension Fork 27.5'' DebonAir 150mm 1-1/8''-1.5'' 15x110mm TA Rake: 46mm Black
- TECH SPECS
| Brake Type | Disc |
| Damping | Motion Control |
| Damping Adjustments | Extl rebnd low speed comp |
| Crown Material | Aluminum |
| Rake | 46mm |
| Maximum Rotor Size | 220mm |
| Maximum Tire Width | 81mm |
| Primary Color | Black |
| Spring Adjustments | Air pressure Bottomless tokens |
| Spring Type | DebonAir |
| Steerer Tube | 1-1/8-1.5 |
| Steerer Tube Material | Aluminum |
| Lower Tubes Material | Magnesium |
| Stanchions Material | Aluminum |
| Travel | 150mm |
| Wheel Diameter | 27.5 |
| Stanchions Diameter | 35mm |
| Axle/Hub spacing | 15x110mm TA |
| e-Bike approved | Yes |
Original: $537.00
-65%$537.00
$187.95Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- TECH SPECS
| Brake Type | Disc |
| Damping | Motion Control |
| Damping Adjustments | Extl rebnd low speed comp |
| Crown Material | Aluminum |
| Rake | 46mm |
| Maximum Rotor Size | 220mm |
| Maximum Tire Width | 81mm |
| Primary Color | Black |
| Spring Adjustments | Air pressure Bottomless tokens |
| Spring Type | DebonAir |
| Steerer Tube | 1-1/8-1.5 |
| Steerer Tube Material | Aluminum |
| Lower Tubes Material | Magnesium |
| Stanchions Material | Aluminum |
| Travel | 150mm |
| Wheel Diameter | 27.5 |
| Stanchions Diameter | 35mm |
| Axle/Hub spacing | 15x110mm TA |
| e-Bike approved | Yes |












