RockShox Lyrik Ultimate Charger 3.1 RC2 Suspension Fork - 29" 140 mm 15 x 110 mm 44 mm Offset Electric Red D2
| Steerer Type | Tapered |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 140 |
| Offset | 44 |
| Axle to Crown Length | 551 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 81 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Electric Red |
| Crown Race | 40 |
| Weight | 2028 |
| Wheel Size | 29" |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Red |
| Positive Spring | Air |
| Stanchion Diameter | 35 |
| Steerer Tube Length (mm) | 265 |
| Travel | 140Mm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

RockShox Lyrik Ultimate Charger 3.1 RC2 Suspension Fork - 29" 140 mm 15 x 110 mm 44 mm Offset Electric Red D2
RockShox Lyrik Ultimate Charger 3.1 RC2 Suspension Fork - 29" 140 mm 15 x 110 mm 44 mm Offset Electric Red D2
| Steerer Type | Tapered |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 140 |
| Offset | 44 |
| Axle to Crown Length | 551 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 81 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Electric Red |
| Crown Race | 40 |
| Weight | 2028 |
| Wheel Size | 29" |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Red |
| Positive Spring | Air |
| Stanchion Diameter | 35 |
| Steerer Tube Length (mm) | 265 |
| Travel | 140Mm |
Original: $1,199.00
-65%$1,199.00
$419.65Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Steerer Type | Tapered |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 140 |
| Offset | 44 |
| Axle to Crown Length | 551 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 81 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Electric Red |
| Crown Race | 40 |
| Weight | 2028 |
| Wheel Size | 29" |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Red |
| Positive Spring | Air |
| Stanchion Diameter | 35 |
| Steerer Tube Length (mm) | 265 |
| Travel | 140Mm |












