RockShox Domain RC Suspension Fork - 27.5" 170 mm 15 x 110 44 mm Offset BLK B1
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Lockout Switch | None |
| Brake Type | Post Mount 200 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 170 |
| Offset | 44 |
| Axle to Crown Length | 567 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 2.8 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Black |
| Crown Race | 40 |
| Wheel Size | 27.5" |
| Designed for ebike | Yes |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| Stanchion Diameter | 38 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns




RockShox Domain RC Suspension Fork - 27.5" 170 mm 15 x 110 44 mm Offset BLK B1
RockShox Domain RC Suspension Fork - 27.5" 170 mm 15 x 110 44 mm Offset BLK B1
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Lockout Switch | None |
| Brake Type | Post Mount 200 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 170 |
| Offset | 44 |
| Axle to Crown Length | 567 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 2.8 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Black |
| Crown Race | 40 |
| Wheel Size | 27.5" |
| Designed for ebike | Yes |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| Stanchion Diameter | 38 |
Original: $579.00
-65%$579.00
$202.65Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- TECH SPECS
| Steerer Type | Tapered |
| Lockout Switch | None |
| Brake Type | Post Mount 200 |
| Negative Spring | Air |
| Travel (mm) | 170 |
| Offset | 44 |
| Axle to Crown Length | 567 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Maximum Tire Width | 2.8 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Color | Black |
| Crown Race | 40 |
| Wheel Size | 27.5" |
| Designed for ebike | Yes |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| Stanchion Diameter | 38 |












