RockShox BoXXer Ultimate Charger 3 Suspension Fork - 29" 200 mm 20 x 110 mm 48 mm Offset Gloss BLK D1
- TECH SPECS
| Steerer Type | Straight |
| Color | Gloss Black |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 203 |
| Crown Race | 30 |
| Negative Spring | Air |
| Weight | 2880 |
| Travel (mm) | 200 |
| Wheel Size | 29" |
| Offset | 48 |
| Designed for ebike | Yes |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| External Adjustments | High Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| Axle to Crown Length | 602 |
| Front Axle | 20mm Thru x 110mm |
| Stanchion Diameter | 38 |
| Maximum Tire Width | 81 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Steerer Tube Length (mm) | 268 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

RockShox BoXXer Ultimate Charger 3 Suspension Fork - 29" 200 mm 20 x 110 mm 48 mm Offset Gloss BLK D1
RockShox BoXXer Ultimate Charger 3 Suspension Fork - 29" 200 mm 20 x 110 mm 48 mm Offset Gloss BLK D1
- TECH SPECS
| Steerer Type | Straight |
| Color | Gloss Black |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 203 |
| Crown Race | 30 |
| Negative Spring | Air |
| Weight | 2880 |
| Travel (mm) | 200 |
| Wheel Size | 29" |
| Offset | 48 |
| Designed for ebike | Yes |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| External Adjustments | High Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| Axle to Crown Length | 602 |
| Front Axle | 20mm Thru x 110mm |
| Stanchion Diameter | 38 |
| Maximum Tire Width | 81 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Steerer Tube Length (mm) | 268 |
Original: $2,099.00
-65%$2,099.00
$734.65Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- TECH SPECS
| Steerer Type | Straight |
| Color | Gloss Black |
| Lockout Switch | Crown |
| Brake Type | Post Mount 203 |
| Crown Race | 30 |
| Negative Spring | Air |
| Weight | 2880 |
| Travel (mm) | 200 |
| Wheel Size | 29" |
| Offset | 48 |
| Designed for ebike | Yes |
| External Adjustments | Low Speed Compression Damping |
| External Adjustments | High Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Defined Color | Black |
| Positive Spring | Air |
| Axle to Crown Length | 602 |
| Front Axle | 20mm Thru x 110mm |
| Stanchion Diameter | 38 |
| Maximum Tire Width | 81 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Steerer Tube Length (mm) | 268 |












