Cane Creek 40 EC49/38.1 / EC49/40 Headset 1.5" Straight Steerer Black
- TECH SPECS
| Color | Black |
| Lower Stack Height | 12 |
| Bearing Type | Cartridge |
| Crown Race | 40 |
| Weight | 156 |
| Defined Color | Black |
| Upper Stack Height | 16 |
| S.H.I.S Upper | EC49 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 38.1 Threadless |
| S.H.I.S Lower | EC49 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Cane Creek 40 EC49/38.1 / EC49/40 Headset 1.5" Straight Steerer Black
Cane Creek 40 EC49/38.1 / EC49/40 Headset 1.5" Straight Steerer Black
- TECH SPECS
| Color | Black |
| Lower Stack Height | 12 |
| Bearing Type | Cartridge |
| Crown Race | 40 |
| Weight | 156 |
| Defined Color | Black |
| Upper Stack Height | 16 |
| S.H.I.S Upper | EC49 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 38.1 Threadless |
| S.H.I.S Lower | EC49 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- TECH SPECS
| Color | Black |
| Lower Stack Height | 12 |
| Bearing Type | Cartridge |
| Crown Race | 40 |
| Weight | 156 |
| Defined Color | Black |
| Upper Stack Height | 16 |
| S.H.I.S Upper | EC49 |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 38.1 Threadless |
| S.H.I.S Lower | EC49 |












